Additional information
Охладителна мощност kW | 5 |
---|---|
Отоплителна мощност kW | 6 |
Температурен диапазон на охлаждане (мин. - макс.) BTU/h | 4.095-20.473 |
Входяща мощност (охлаждане) kw c (мин. - средно - макс.) | 0,35-1,42-2,00 |
EER w/w | 3,52 |
SEER | 7.3 |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Сезонна консумация на електричество (отопление) kWh/а | 1,309 |
Охладителна мощност BTU/h | 17.061 |
Диапазон на отопление (мин. - макс.) kw | 1,10-6,50 |
Отоплителна мощност BTU/h | 20.473 |
Диапазон на отопление (мин. - макс.) BTU/h | 3.753-22.179 |
Входяща мощност (отопление) kw c (мин. - средно - макс.) | 0,25-1,59-1,75 |
COP w/w | 3,77 |
SCOP (средно) | 4,6 |
Енергиен клас отопление (средно) | A++ |
SCOP (по-топло) | 6 |
Енергиен клас отопление (по-топло) | A+++ |
Reviews
There are no reviews yet.