Инверторен климатик Fujitsu General ASHG30KMTB
4,680.00лв.
- Отоплителна мощност kW – 8.80 kW;
- Отопление SCOP – 4.50 A+ W/W;
- Охладителна мощност kW – 8.00 kW;
- Охлаждане SEER – 6.68 A++ W/W;
Заяви Оферта
Обади се
Не се колебайте, свържете се с нас.
Инсталацията е на една ръка разстояние.
Огледите са безплатни, второ посещение се заплаща 30 лева, а при поръчка тази сума се приспада от основната сума.
- Да
- Не - 250 лв. / намаление/
- Не
- Да - 50 лв. / намаление/
- Не
- Да - 50 лв. / намаление/
Additional information
Мощност охлаждане | 8.00 kW |
---|---|
Размери В х Ш х Д вътрешно тяло | 340/1150/280 mm |
Консумация охлаждане | 2.33 kW |
Консумация отопление | 2.20 kW |
SEER - Eнергиен клас - Охлаждане | 6.68 A++ W/W |
SCOP - Енергиен клас - Отопление | 4.50 A+ W/W |
Годишна енергийна консумация охлаждане | 419 kWh/a |
Годишна енергийна консумация отопление | 1994 kWh/a |
Допустими граници на външна температура отопление | -15~24 °C DB |
Въздушен дебит вътрешно тяло | 1330 m?/h |
Въздушен дебит външно тяло | 3750 m?/h |
Мощност отопление | 8.80 kW |
Тегло вътрешно тяло | 18.5 kg (lbs) |
Размери В х Ш х Д външно тяло | 788/940/320 mm |
Тегло външно тяло | 52 kg (lbs) |
Ниво на шум (H/Q) вътрешно тяло | 50/33 dB(A) |
Ниво на шум (H/Q) външно тяло | 55/53 dB(A) |
Диаметър кондензна линия | 13,8/15,0 – 16,8 mm |
Честота / Фаза | 230/1/50 V/O/Hz |
Изсушаване | 2.6 I/h |
Диаметър на тръбите | 9.52 mm |
Максимална дължина на тръбите | 50 m |
Максимална денивелация | 30 m |
Фреон | R32 |
Be the first to review “Инверторен климатик Fujitsu General ASHG30KMTB” Отказ
Reviews
There are no reviews yet.