Additional information
Мощност BTU | 9 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-2.50-3.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-2.90-4.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.71 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.30 – клас А |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 – клас А |
Диаметър на тръбите (mm) | 6.35 / 9.52 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/25/29 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 45 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 790 x 200 x 700 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 20 / 12 |
Reviews
There are no reviews yet.