Additional information
Мощност BTU | 12 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70-3.50-3.90 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-4.20-5.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.07 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.90 – клас А+ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
Диаметър на тръбите (mm) | 6.35 / 9.52 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23/28/33 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990 x 200 x 700 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 21 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 20/12 |
Reviews
There are no reviews yet.