Additional information
Мощност BTU | 18 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-5.00-5.60 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-6.00-7.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.54 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.61 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.00 – клас А+ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4..00 – клас A+ |
Диаметър на тръбите (mm) | 6.35 / 12.7 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29/33/37 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990 x 200 x 700 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 714 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 23 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 30 / 30 |
Reviews
There are no reviews yet.