Additional information
Мощност BTU | 24 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.20-7.10-8.10 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.00-8.00-10.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.15 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.28 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.50 – клас А |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.90 – клас А |
Диаметър на тръбите (mm) | 9.52 / 15.88 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29/34/39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1190 x 200 x 700 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 27 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 30 / 30 |
Reviews
There are no reviews yet.