Additional information
Мощност BTU | 9 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50-2.60-3.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-3.20-4.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.68 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.88 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 / 28 / 31 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 245 x 570 (панел: 625 х 10 x 625) |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 х 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 (+ 3) |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Reviews
There are no reviews yet.