Additional information
Мощност BTU | 18 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-4.60-5.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-5.00-5.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.35 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.56 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 – клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас А+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 34 / 39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 245 x 570 (панел: 625 х 10 x 625) |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 714 х 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 (+ 3) |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Reviews
There are no reviews yet.