Additional information
Мощност BTU | 21 000 BTU |
---|---|
Вид захранване | Монофазно |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50-5.70-6.30 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60-6.40-7.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.67 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.13 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 32 / 40 / 43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 245 x 570 (панел: 625 х 10 x 625) |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 х 330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 (+ 3) |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 54 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
Захранване | Външно |
Reviews
There are no reviews yet.