Description
Midea M4OE-28HFN8-Q е четиристаен мулти сплит с капацитет 8.79 kW на отопление и 8.20 kW на охлаждане. Благодарение на модерната инверторна технология на Midea мулти сплит, системата постига изключителна енергийна ефективност. Към външното тяло могат да се свържат богат набор от типове вътрешни тела, които да удовлетворят всеки проект за климатизация. Благодарение на употребата на новия фреон R32, енергийната ефективност е от висок клас: A++/A, като същевременно са намалява замърсяването на околната среда. Всички мултисплит системи от тази серия могат да се управляват чрез интелигентните контролери на Midea.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 4-СТАЙНА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА MIDEA M4OE-28HFN8-Q
Модел | Вътрешно тяло | MA-09NXD0-XI | |
---|---|---|---|
Външно тяло | M4OE-28HFN8-Q | ||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 8.20 (2.05 – 9.84) |
Отопление | 8.79 (2.34 – 10.55) | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 2.54 (0.89 – 3.18) |
Отопление | 2.20 (0.77 – 2.75) | ||
Работен ток | Охлаждане | A | 11.30 (3.90 – 14.10) |
Отопление | 9.80 (3.40 – 12.20) | ||
Проектен товар (Pdesign) | Охлаждане | kW | 8.20 |
Проектен товар (Pdesign@-7°C) | Отопление | kW | 6.50 |
Енергиен клас | Охлаждане | W/W | А++ |
Енергиен клас | Отопление | W/W | А |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP | Отопление | W/W | 3.80 |
Външно тяло | |||
Въздушен поток | m3/h | 3800 | |
Звуково налягане | dB(A) | 61.5 | |
Звуково мощност | dB(A) | 67 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 810 x 946 x 410 | |
kg | 62.1 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 4 x 6.35 / 3 x 9.52 + 12.70 | |
Максимална дължина (общо / всякa) | m | 80 / 35 | |
Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
Между вътрешните тела | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | Тип | R32 | |
Фабрично зареждане | kg | 2.10 |
Reviews
There are no reviews yet.