Additional information
Охладителен капацитет, kW: | 2,5 ( 0,9 – 3,2 ) |
---|---|
Отоплителен капацитет, kW: | 2,9 ( 0,9 – 4,0 ) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.61 |
Консумация в отопление, kW: | 0.71 |
EER/COP: | 4.10/4.08 |
SEER/SCOP: | 6.8/4.0 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 28 / 32 / 36 / 39 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 27 / 30 / 34 / 38 |
Проектна от. мощност (kW) | 2,5 (-10°С) |
Reviews
There are no reviews yet.