Additional information
Охладителен капацитет, kW: | 4,0 ( 1,1 – 4,7 ) |
---|---|
Отоплителен капацитет, kW: | 4,5 ( 0,6 – 5,4 ) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.98 |
Консумация в отопление, kW: | 1.13 |
EER/COP: | 4.08/3.98 |
SEER/SCOP: | 7/4.4 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 27 / 35 / 40 / 44 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 27 / 35 / 40 / 44 |
Проектна от. мощност (kW) | 4,0 (-10°С) |
Reviews
There are no reviews yet.