Additional information
Охладителен капацитет, kW: | 2,5 (0,9-3,2) |
---|---|
Отоплителен капацитет, kW: | 2,9 (0,9-4,4) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.62 |
Консумация в отопление, kW: | 0.65 |
EER/COP: | 4.03/4.46 |
SEER/SCOP: | 6.6/4.1 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 28 / 34 / 37 / 40 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 24 / 30 / 33 / 37 |
Проектна от. мощност (kW) | 2,5 (-10°С) |
Reviews
There are no reviews yet.