Additional information
Охладителен капацитет, kW: | 3,5 (0,9-4,1) |
---|---|
Отоплителен капацитет, kW: | 4,2 (1,0-5,2) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.93 |
Консумация в отопление, kW: | 1.01 |
EER/COP: | 3.76/4.16 |
SEER/SCOP: | 6.6/4.1 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 29 / 35 / 38 / 42 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 25 / 31 / 34 / 38 |
Проектна от. мощност (kW) | 3,1 (-10°С) |
Reviews
There are no reviews yet.