Description
Външно тяло
Тегло | 120 kg |
Габаритен размер на външно тяло | 1110х850х450 |
Ниво на звуково налягане външно тяло | 49 dB(A) |
Минимална и максимална дължина на тръбният път | 15 метра |
Вид и тегло на хладилен агент – R410a | 3,00 kg |
Температура на водата в режим отопление | +18 до +60 ⁰С |
Температура на водата в режим охлаждане | +8 до +28 ⁰С |
Хидромодул (Вътрешно тяло)
Тегло | 21 kg |
Размери вътрешно тяло | 500х800х250 |
Спомагателен електрически нагревател | 6,0 kW |
Водни присъединителни връзки | 1" |
Медни тръби с външното тяло | 9,52/15,88 mm |
Технически Данни
Капацитет при охлаждане | 100-150 m2/ 260-390 m3 |
Капацитет при отопление | 100-150 м2/ 260-390 м3 |
Мощност | 10,4-19,1 kW |
Охладителна мощност | 14,5 kW |
Охлаждане EER | 3,13 |
Отопление СОР | 4,06 |
Отоплителна мощност | 17,0 kW |
Захранване | 220V |
Марка | Atalas |
- Отдавана мощност в режим на отопление при +7 ⁰С, температурен режим на вода +35 ⁰С – 14,0 kW;
- COP коефициент на трансформация – 4,6;
- Отдавана мощност в режим на отопление при -15 ⁰С, температурен режим на вода +35 ⁰С – 9,1 kW;
- COP коефициент на трансформация – 2,8;
- Отдавана мощност в режим охлаждане при +35 ⁰С, вода +7 ⁰С – 8,8 kW;
- EER коефициент на трансформация – 3,23;
Как да поръчам?
Оглед и изготвяне на оферта
Договор за изграждане
Изграждане на инсталация
Настройка и пуск